توضیحات تکمیلی
| بیشترین فشار کاربری | ۶۰۰ psi (4.1 MPa) |
|---|---|
| بیشترین دمای کاربری | ۱۱۳°F (45°C) |
| بیشترین کدورت آب ورودی | ۱ NTU |
| ظرفیت پذیرش کلر | <0.1 ppm |
| محدوده pH در حالت پیوسته | ۲-۱۱ |
| محدوده pH در کوتاه مدت (۳۰ دقیقه) | ۱-۱۲ |
| بیشترین دبی جریان ورودی | ۸۵ gpm (19 m3/h) |






نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.